產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 熱銷(xiāo)推薦
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動(dòng)傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動(dòng)傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱(chēng)重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開(kāi)關(guān)
熱銷(xiāo)推薦選型幫助
型號(hào) | 輸出 | 量程 | |
MSP-100-10K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-250-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-05K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-01K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-300-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MS5536C壓力傳感器 | 16位數(shù)字輸出 | -400 ~ 1000 mbar (MS5536CPJU) ;-1000 ~ 400 mbar (MS5536CNJU) | |
MS5535C壓力傳感器 | 16位數(shù)字輸出 | 0~14bar | |
MS5534C壓力傳感器 | 16位數(shù)字輸出 | 10~1100 mbar | |
5系列(Epoxy Series V BetaCURVE Bare) | - | 0~25℃ | |
ESCC 4006/012 | - | -55℃~+115℃ | |
鍍金端子無(wú)鉛芯片 | - | - | |
鍍銀端子無(wú)鉛芯片 | - | - | |
MBD(Polyimide Mini BetaCURVE Probes ) | - | 0℃~+70℃ | |
MCD(Polyimide Micro BetaCHIP Probes) | - | - | |
ESCC 4006/013 | - | -55℃~+115℃ | |
MSP-300-016-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-010-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-250-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
第32/51頁(yè),共1119條記錄 首頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32[33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 下一頁(yè) 尾頁(yè) |